地大新聞網訊 (通訊員 殷茵)1月6日,湖北省科技創新大會舉行,會上宣讀了《湖北省人民政府關于2024年度湖北省科學技術獎勵的決定》。我校共有16項科技成果獲獎,其中作為牽頭單位獲獎9項,包括二等獎5項、三等獎4項,作為參與單位獲獎7項。
成果名稱 | 獎勵類別 | 主要完成團隊 |
揚子地區奧陶紀-志留系轉折期多圈層耦合機制與頁巖氣富集 | 自然科學二等獎 | 嚴德天教授團隊 |
高分辨率地表太陽輻射評估及其成因機制 | 自然科學二等獎 | 王倫澈教授團隊 |
地理信息綜合感知的理論模型與服務方法 | 自然科學二等獎 | 陳能成教授團隊 |
混雜神經動力系統的穩定性理論與方法 | 自然科學三等獎 | 王雷敏教授團隊 |
面向天基巨系統的星座覆蓋理論與規劃調度技術 | 技術發明二等獎 | 王茂才教授團隊 |
長大隧道鉆爆法開挖動力效應精細控制理論與關鍵技術 | 科技進步二等獎 | 周傳波教授團隊 |
阻燃耐火電纜研制開發與安全評測關鍵技術 | 科技進步三等獎 | 周克清教授團隊 |
地質安全智能評價與風險管控關鍵技術及應用 | 科技進步三等獎 | 蘇愛軍教授團隊 |
多源遙感影像典型地物智能化地圖制圖關鍵技術、軟件與應用 | 科技進步三等獎 | 陳占龍教授團隊 |
據悉,此次全省共有324項科技成果(人)和13家企業獲獎。其中,突出貢獻獎2人、自然科學獎51項,技術發明獎37項,科學技術進步獎227項,青年科技創新獎7項。(編輯 孫彥欽 審核 陳華文)